> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.perkss.io/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.perkss.io/_mcp/server.

# Planes de Perkss: qué incluye cada uno y en qué se diferencian

> En tienda física hay un único plan, con todas las funciones incluidas. En Shopify el precio depende de tu volumen de pedidos, pero todas las funciones están disponibles en cualquier plan de pago — no hay funciones bloqueadas por nivel.

> **Disponible en:** 🏬 Tienda física · 🛍️ Shopify

En tienda física hay un único plan, con todas las funciones incluidas. En Shopify el precio depende de tu volumen de pedidos, pero todas las funciones están disponibles en cualquier plan de pago — no hay funciones bloqueadas por nivel. PMS (Precision Marketing Services) es un servicio adicional que se contrata aparte, en Early access.

**TL;DR**

* Tienda física: plan único, 34 €/mes o 340 €/año (precios sin IVA).
* Shopify: planes según volumen de pedidos, desde 35 €/mes — sin funciones bloqueadas entre niveles.
* PMS: add-on desde 99 €/mes, En desarrollo.
* El cambio de plan/intervalo y la facturación se gestionan desde tu panel de Método de pago.

***

## Cómo funciona

1. Al darte de alta en Perkss para tu tienda física, entras en el plan único: 34 €/mes o 340 €/año (el anual equivale a 2 meses gratis frente al mensual). Los precios se muestran sin IVA — el cobro real añade 21% de IVA.
2. Ese plan único incluye: locales ilimitados, programa completo de fidelización (cashback o sellos), pase wallet iOS y Android, analíticas, notificaciones push y campañas, y soporte prioritario. No hay una versión "básica" con menos funciones.
3. En Shopify, la instalación de la app te lleva a elegir un plan de pago según tu volumen de pedidos, desde 35 €/mes. La diferencia entre planes de Shopify es únicamente el volumen de pedidos que cubren — ninguna función del programa se bloquea por el plan elegido.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/cms-comparativa-planes.png" alt="tabla de planes tal y como se muestra en la doc o en el CMS" />

4. Si quieres automatizaciones de marketing más avanzadas sobre tu programa, puedes contratar PMS (Precision Marketing Services) como servicio adicional, hoy en Early access / En desarrollo, desde 99 €/mes.

> El gating de Shopify es solo por volumen de pedidos, no por funciones: si tu tienda crece y supera el límite de pedidos de tu plan actual, tendrás que subir de nivel para seguir operando dentro de plan — no para "desbloquear" nada nuevo.

## Comparación de planes

| Plan                               | Precio                         | Qué distingue                                                                                                 | Qué incluye                                                                                                 |
| ---------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tienda física (plan único)         | 34 €/mes o 340 €/año (sin IVA) | No hay niveles: un único plan para todas las tiendas físicas                                                  | Locales ilimitados, cashback o sellos, wallet iOS+Android, analíticas, push y campañas, soporte prioritario |
| Shopify (según volumen de pedidos) | Desde 35 €/mes                 | El nivel se ajusta a tu volumen de pedidos, no a funciones                                                    | Todas las funciones del programa disponibles en cualquier nivel de pago                                     |
| PMS (add-on)                       | Desde 99 €/mes                 | Servicio adicional transversal; \[VERIFICAR: si escala por número de clientes o es precio único en esta fase] | Automatizaciones de marketing sobre tu programa existente (Early access / En desarrollo)                    |

## Qué configuras tú

| Ajuste                                   | Qué hace                                                 | Valores                                                                                                                         |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Intervalo de facturación (tienda física) | Elige cobro mensual o anual                              | Mensual 34 €/mes - Anual 340 €/año                                                                                              |
| Plan de Shopify                          | Selecciona el nivel según tu volumen de pedidos esperado | Desde 35 €/mes, niveles superiores según pedidos \[VERIFICAR: nombres y umbrales exactos de los niveles intermedios de Shopify] |
| Add-on PMS                               | Activa el servicio adicional sobre tu programa           | Desde 99 €/mes                                                                                                                  |

## Comportamiento por canal

| Canal         | Cómo se gestiona el plan                                                                                                              | Notas                                                   |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Tienda física | Panel de Método de pago, con enlaces al portal de gestión de pago para cambiar tarjeta, ver facturas, cancelar o cambiar de intervalo | Plan único, sin niveles que elegir                      |
| Shopify       | Selector de plan durante la instalación/configuración de la app                                                                       | El nivel se basa en volumen de pedidos, no en funciones |
| PMS           | Contratación como add-on aparte, gestionada junto a tu cuenta                                                                         | Servicio en Early access / En desarrollo                |

***

## Preguntas frecuentes

No. Tanto tienda física como Shopify requieren un plan de pago; tienda física tiene un único plan (34 €/mes o 340 €/año) y Shopify planes desde 35 €/mes según volumen de pedidos.

No. El gating en Shopify es solo por volumen de pedidos: todas las funciones del programa están disponibles en cualquier plan de pago que elijas.

Sí, el cambio de intervalo se gestiona desde tu panel de Método de pago, con enlaces al portal de gestión de pago para hacerlo.

Locales ilimitados, programa completo (cashback o sellos), pase wallet en iOS y Android, analíticas, notificaciones push y campañas, y soporte prioritario.

Se presenta como "desde 99 €/mes"; \[VERIFICAR: si existe una escala de precio por número de clientes ya activa o si el precio es plano en esta fase].

***

**Relacionados:** Facturación y método de pago - Qué es Precision Marketing Services - Empleados: cuentas, accesos y roles