> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.perkss.io/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.perkss.io/_mcp/server.

# ¿Qué tipos de recompensa puedo ofrecer a mis clientes?

> El tipo de recompensa que puedes ofrecer depende del tipo de programa que tengas activo. En cashback, la recompensa es siempre saldo real en euros.

> **Disponible en:** 🏬 Tienda física · 🛍️ Shopify

El tipo de recompensa que puedes ofrecer depende del tipo de programa que tengas activo. En cashback, la recompensa es siempre saldo real en euros. En Shopify con puntos, tu cliente elige entre un catálogo con descuentos, envío gratis o producto gratis. En tienda física con sellos, la recompensa es la que tú definas al completar una vuelta.

**TL;DR**

* Cashback (física y Shopify): la recompensa es saldo en € — no hay catálogo que configurar.
* Puntos (solo Shopify): catálogo de recompensas que tú configuras — descuento fijo, % de descuento, envío gratis, producto gratis, compra X/llévate Y, saldo de tienda o vale personalizado.
* Sellos (solo física hoy): recompensa única que defines tú, se desbloquea al completar una vuelta.
* El canje puede ser parcial (cashback en modo abierto o con gasto mínimo) o total (una recompensa entera del catálogo o de sellos).

***

## Cómo funciona

1. Tu tipo de programa activo determina qué recompensas puedes ofrecer: cashback, puntos (Shopify) o sellos (física). El tipo de programa es único por negocio y no se puede cambiar una vez activado.
2. En **cashback**, no configuras un catálogo de recompensas: el cliente acumula saldo en € y lo gasta directamente. En tienda física el empleado aplica el canje desde la ficha del miembro; en Shopify se aplica de forma nativa en el checkout como Saldo de tienda.
3. En **puntos** (Shopify), configuras un catálogo de recompensas: cada una tiene un tipo, un coste en la unidad nativa del modo activo y sus propias condiciones (tier mínimo, segmento, gasto mínimo, colecciones/productos, ventana de vigencia).

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/cms-config-recompensas.png" alt="pantalla de configuración de una recompensa" />

4. En **sellos** (física), defines una única recompensa (nombre, descripción e icono) que se desbloquea entera cada vez que el cliente completa una vuelta de sellos.
5. El cliente ve sus recompensas disponibles en su pase wallet o perfil (física) o en el widget/página de fidelización (Shopify), y las canjea según el tipo de programa.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/cms-recompensa-sellos.png" alt="configuración de la recompensa de una vuelta de sellos" />

Piensa en cashback como "dinero que se acumula solo" y en el catálogo de puntos como "un mostrador de premios que tú decides qué contiene". Los sellos son la versión sencilla: una sola recompensa, sin catálogo.

## Tipos de recompensa disponibles

| Tipo de recompensa                     | Física                                                                                      | Shopify                                                                             | Disponible hoy en Shopify                                                                                                 |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Saldo de cashback (€)                  | Sí — núcleo del programa cashback                                                           | Sí — Saldo de tienda nativo de Shopify                                              | Sí                                                                                                                        |
| Descuento fijo (importe)               | No — física no genera códigos de descuento                                                  | Sí — catálogo de puntos                                                             | Sí                                                                                                                        |
| Descuento porcentual (%)               | No                                                                                          | Sí — catálogo de puntos                                                             | Sí                                                                                                                        |
| Envío gratis                           | No aplica en física                                                                         | Sí — catálogo de puntos                                                             | Sí                                                                                                                        |
| Producto gratis                        | \[NO ENCONTRADO: mecanismo de producto gratis no está descrito para física en el fact pack] | Sí, el schema lo modela — se añade al carrito automáticamente vía Shopify Functions | Sí en el modelo de datos; el editor de UI dedicado aún no lo cubre — hoy se configura desde Shopify Discounts en su lugar |
| Compra X, llévate Y                    | No                                                                                          | Sí, el schema lo modela                                                             | Sí en el modelo de datos; el editor de UI dedicado aún no lo cubre — hoy se configura desde Shopify Discounts en su lugar |
| Saldo de tienda                        | No aplica (el saldo de física ES el cashback)                                               | Sí — una opción más del catálogo de puntos, o destino único del cashback            | Sí                                                                                                                        |
| Vale personalizado                     | \[NO ENCONTRADO en física]                                                                  | Sí — descripción libre definida por ti                                              | Sí                                                                                                                        |
| Recompensa de sellos (vuelta completa) | Sí — nombre/descripción/icono que tú defines                                                | — (sellos no está en Shopify hoy)                                                   | No (Próximamente)                                                                                                         |

> El editor visual de recompensas de Shopify cubre hoy los 5 tipos más simples (descuento fijo, % de descuento, envío gratis, saldo de tienda, vale personalizado). Producto gratis y Compra X/llévate Y existen en el modelo de datos, pero configurarlos hoy implica hacerlo desde Shopify Discounts en lugar de un editor dedicado en el CMS de Perkss.

> El recuadro de recompensas en checkout (dropdown y stepper de canje directo) solo está disponible si tu tienda es Shopify Plus. En el resto de planes de Shopify, el cliente aplica su recompensa desde el carrito antes de llegar al checkout, o usa un código de descuento básico.

## Cómo se desbloquean

| Programa                    | Cómo se desbloquea                                                                                                                                                   | Canje                                                                                                                                                                                             |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cashback (física y Shopify) | Se acumula con cada compra según tu % configurado; con el toggle "Requerir gasto mínimo para canjear" activado, hace falta alcanzar el umbral una vez para activarse | Parcial (importe libre) en modo abierto y en modo con gasto mínimo una vez activado; también existe una variante de canje por recompensas enteras de valor fijo, disponible solo en tienda física |
| Puntos (Shopify)            | El cliente acumula puntos según tus reglas de ganancia (por compra, por acción, etc.) hasta cubrir el coste de una recompensa del catálogo                           | Total — el cliente elige y canjea una opción entera del catálogo                                                                                                                                  |
| Sellos (física)             | El cliente acumula sellos hasta alcanzar tu meta configurada; al completarla se desbloquea 1 recompensa entera y el contador reinicia                                | Total — se canjea la recompensa entera de la vuelta completada                                                                                                                                    |

## Comportamiento por canal

| Canal             | Cómo se gana/usa                                                                                                                                                       | Notas                                                                                                                           |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tienda física     | Cashback (saldo €) o sellos (vuelta completa) — un solo tipo de programa por negocio, elegido al activarlo                                                             | El canje siempre lo aplica el empleado desde la ficha del miembro ("Registrar venta" / "Canjear recompensa" / "Aplicar canjeo") |
| Shopify           | Puntos (catálogo de recompensas) o cashback (siempre Saldo de tienda) — un solo modo por comerciante, inmutable tras el alta                                           | El catálogo de canje sigue disponible aunque el programa sea solo cashback                                                      |
| Wallet/perfil web | El cliente ve su saldo o progreso de sellos actualizado siempre; en Shopify con puntos, ve también el catálogo de recompensas en el widget o la página de fidelización | —                                                                                                                               |

***

## Preguntas frecuentes

No. Eliges un solo modo al configurar tu programa y no se puede cambiar después.

No todavía — está Próximamente. Hoy los sellos solo están disponibles en tienda física.

Todavía no con un editor dedicado. El modelo de datos los soporta, pero hoy se configuran desde Shopify Discounts; el editor visual de Perkss cubre por ahora los otros 5 tipos.

Depende del tipo: el saldo de cashback se puede canjear en parte (según el modo configurado), pero las recompensas del catálogo de puntos y la recompensa de sellos se canjean siempre enteras.

No. El cashback no usa catálogo: el cliente simplemente gasta su saldo directamente.

***

**Relacionados:** Tipos de programa - Qué es el cashback en Perkss - Recompensas por producto en Shopify - Monta tu programa en 15 minutos