> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.perkss.io/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.perkss.io/_mcp/server.

# ¿Qué son los sellos en Perkss?

> Los sellos son una tarjeta de fidelización tipo "punch card": el cliente acumula un sello por cada visita o compra hasta llegar a una meta que tú defines, y al completarla desbloquea una recompensa. Tú decides cuántos sellos hacen falta para completar la tarjeta y qué recompensa recibe el cliente.

> **Disponible en:** Tienda física ✅ · Shopify (Próximamente)

Los sellos son una tarjeta de fidelización tipo "punch card": el cliente acumula un sello por cada visita o compra hasta llegar a una meta que tú defines, y al completarla desbloquea una recompensa. Tú decides cuántos sellos hacen falta para completar la tarjeta y qué recompensa recibe el cliente. Es un programa de todo o nada por vuelta completa, no un saldo que se pueda gastar poco a poco.

**TL;DR**

* El cliente acumula sellos hasta alcanzar tu meta configurable (entre 2 y 50 sellos).
* Puedes dar sellos de bienvenida al dar de alta al cliente, siempre por debajo de la meta.
* Al completar la tarjeta se desbloquea 1 recompensa entera y el contador se reinicia solo — no tienes que hacer nada manualmente.
* Hoy solo está disponible en tienda física; en Shopify llega más adelante.

***

## Cómo funciona

1. Configuras la meta de sellos ("gasto mínimo para canjear" no aplica aquí: en sellos, lo que configuras es el número de sellos necesarios) y el nombre de la recompensa que se desbloquea al completarla.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/cms-config-sellos.png" alt="pantalla de configuración del objetivo de sellos" />

2. El cliente se da de alta y, si lo activas, recibe sellos de bienvenida ya en su tarjeta.
3. Cada visita o compra suma un sello. Tu empleado registra la venta y el sello se añade automáticamente.
4. Cuando el cliente alcanza la meta de sellos, se desbloquea 1 recompensa entera y el contador vuelve a 0 para empezar una vuelta nueva — el sistema lo hace solo, sin ninguna acción tuya. Si en esa misma compra sobran sellos por encima de la meta, ese resto se sigue acumulando para la siguiente vuelta.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/pase-wallet-sellos.png" alt="pase wallet mostrando el progreso de sellos" />

(tip) Piensa en los sellos como la cartilla de cafetería de toda la vida: se sella cada visita y, al llenarla, el cliente se lleva el premio — pero aquí el pase de wallet hace de cartilla digital y se actualiza solo.

## Sellos frente a cashback

|                     | Sellos                                                                                 | Cashback                                                                                      |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cómo funciona       | Cuenta visitas/compras hasta una meta de sellos                                        | Devuelve un % de cada compra como saldo en euros                                              |
| Para quién          | Negocios que premian la repetición de visitas con una recompensa fija                  | Negocios que quieren dar un beneficio proporcional al gasto                                   |
| Qué gana el cliente | 1 recompensa entera al completar la vuelta                                             | Saldo acumulable que gasta cuando quiera (o al alcanzar un gasto mínimo, según configuración) |
| Valor en euros      | El sello en sí no tiene valor en euros — el valor lo pone la recompensa que configures | Cada euro de saldo equivale a un euro de descuento                                            |

## Qué configuras tú

| Ajuste                                           | Qué hace                                                                          | Valores                                         |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Meta de sellos (stampGoal)                       | Número de sellos necesarios para completar la tarjeta y desbloquear la recompensa | Entero entre 2 y 50                             |
| Sellos de bienvenida (welcomeStamps)             | Sellos que el cliente recibe ya en su tarjeta al darse de alta                    | Entero, debe ser menor que la meta de sellos    |
| Nombre de la recompensa (rewardName)             | Texto que describe qué gana el cliente al completar la vuelta                     | Campo obligatorio, texto libre                  |
| Descripción de la recompensa (rewardDescription) | Detalle adicional de la recompensa, visible para el cliente                       | Campo opcional, texto libre                     |
| Icono de sello / icono de recompensa             | Imágenes que se muestran en la tarjeta de sellos y en el pase wallet              | Subida de archivo (o URL gestionada por Perkss) |

## Comportamiento por canal

| Canal             | Cómo se gana/usa                                                                                                    | Notas                                                                                                             |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tienda física     | Tu empleado registra la venta o hace un ajuste manual de sellos; cada sello positivo cuenta como visita del cliente | Único canal donde los sellos están disponibles hoy                                                                |
| Shopify           | —                                                                                                                   | Los sellos en Shopify llegan próximamente (diseño v2); hoy en Shopify el programa disponible es puntos o cashback |
| Wallet/perfil web | El pase muestra la tarjeta de sellos regenerada según el progreso actual, con la etiqueta "PREMIOS"                 | Se actualiza automáticamente al sumar o restar sellos                                                             |

***

## Preguntas frecuentes

No. En tienda física el tipo de programa es cashback o sellos, uno por negocio, y no se puede cambiar una vez activado (para migrarlo hay que contactar con soporte).

Se desbloquea 1 recompensa por cada vuelta completa de sellos alcanzada, y el sobrante de sellos por encima de la meta se sigue acumulando para la vuelta siguiente.

Sí. Puedes configurar un número de sellos de bienvenida, siempre por debajo de la meta total de sellos.

No. El sello en sí no tiene valor monetario — el valor lo define la recompensa que configures para cuando se completa la vuelta.

\[VERIFICAR: fecha o ventana de disponibilidad de sellos en Shopify] — por ahora es un diseño futuro (v2), no está activo en Shopify.

***

**Relacionados:** Tipos de programa - Configura tu programa de sellos - Qué es el cashback en Perkss