> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.perkss.io/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.perkss.io/_mcp/server.

# ¿Qué son los puntos en Perkss para Shopify?

> Los puntos son una moneda de fidelización propia de tu tienda: el cliente los gana con reglas que tú configuras (por ejemplo, puntos por cada euro gastado) y los canjea después por recompensas de tu catálogo. Es uno de los dos modos de programa disponibles en Shopify -- el otro es cashback -- y elig

> **Disponible en:** 🛍️ Shopify

Los puntos son una moneda de fidelización propia de tu tienda: el cliente los gana con reglas que tú configuras (por ejemplo, puntos por cada euro gastado) y los canjea después por recompensas de tu catálogo. Es uno de los dos modos de programa disponibles en Shopify -- el otro es cashback -- y eliges solo uno al activar tu programa. Los puntos no tienen equivalencia en euros visible para el cliente: se muestran como saldo abstracto ("500 puntos"), no como dinero.

**TL;DR**

* El cliente gana puntos por reglas configurables (compra, seguir en redes, cumpleaños, etc.) y los ve acumularse en su saldo.
* Puntos O cashback: eliges un único modo al configurar tu programa y no puedes combinarlos.
* El saldo de puntos se muestra sin equivalencia en euros -- el cliente ve "500 puntos", nunca un "≈X €".
* Los puntos se canjean por recompensas de un catálogo que tú configuras: saldo de tienda, producto gratis, descuento, envío gratis, etc.

***

## Cómo funciona

1. Activas tu programa en modo puntos durante el onboarding (pantalla "Tipo" del asistente de bienvenida) y defines una tasa de earning inicial, por ejemplo puntos por cada euro gastado.
2. El cliente interactúa con tu tienda -- compra, sigue tu marca en redes, completa su perfil, celebra su aniversario de alta, etc. -- y gana puntos según las reglas activas que hayas configurado.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/shopify-config-puntos.png" alt="pantalla de administración con las reglas de earning de puntos configuradas" />

3. El saldo de puntos del cliente se actualiza y es visible en la ficha de producto, en el carrito y en su cuenta.

<img src="https://files.buildwithfern.com/perkss.docs.buildwithfern.com/70c8c89a31b35845951e7982ed5ba513f998b7e45071d704286ec0aea326faae/docs/assets/capturas/widget-puntos-pdp.png" alt="widget de puntos visible en la ficha de producto" />

4. Cuando el cliente quiere canjear, elige una opción de tu catálogo de recompensas -- no un importe libre como en cashback.
5. El canje se aplica según el tipo de recompensa elegido (saldo de tienda, descuento, producto gratis, envío gratis, etc.).

## Puntos vs. cashback

|                         | Puntos                                                                                                          | Cashback                                                           |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Para quién              | Merchants que quieren un catálogo de recompensas variado (producto gratis, descuentos, envío)                   | Merchants que prefieren un saldo simple y líquido en euros         |
| Naturaleza del saldo    | Abstracto, sin equivalencia en € mostrada al cliente                                                            | Real, en euros, siempre visible como saldo de tienda disponible    |
| Destino de canje        | Catálogo de recompensas: saldo de tienda, producto gratis, código de descuento, envío gratis (el cliente elige) | Siempre Saldo de tienda nativo de Shopify, sin catálogo intermedio |
| Reversibilidad del modo | Ninguno de los dos es reversible en autoservicio                                                                | Ninguno de los dos es reversible en autoservicio                   |

> El modo (puntos o cashback) se elige una única vez en el onboarding y no puede cambiarse después de forma autónoma en ninguno de los dos casos.

## Qué configuras tú

| Ajuste                        | Qué hace                                                                                                                                                                                                                                   | Valores                                                                                                  |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tasa de earning por compra    | Puntos otorgados por cada unidad de tu moneda gastada                                                                                                                                                                                      | Tasa numérica configurable por regla                                                                     |
| Reglas de earning adicionales | Además de compra, puedes activar reglas como instalar el pase wallet, verificar cuenta, completar perfil, seguir en redes, compartir, aniversario, suscripción de marketing, visita a tienda física ("check-in"), o clic en enlace firmado | Hasta 13 tipos de regla disponibles, cada una activable/desactivable de forma independiente              |
| Recompensa de cada regla      | Qué gana el cliente al completar la regla: puntos, o un premio del catálogo                                                                                                                                                                | Importe de puntos (hasta 100.000) o recompensa del catálogo                                              |
| Aprobación del earning        | Cuándo el punto pasa a estar disponible para canjear                                                                                                                                                                                       | Inmediata, con periodo de retención, o revisión manual                                                   |
| Límites por regla             | Tope de uso de la regla por cliente                                                                                                                                                                                                        | De por vida y/o por periodo (día/semana/mes/año)                                                         |
| Multiplicador por nivel       | Los niveles VIP pueden aplicar un multiplicador de puntos al modo activo                                                                                                                                                                   | Configurable por nivel, solo el multiplicador del modo activo es editable                                |
| Catálogo de recompensas       | Qué puede canjear el cliente con sus puntos                                                                                                                                                                                                | Saldo de tienda, producto gratis, descuento fijo o %, envío gratis, compra X lleva Y, vale personalizado |

## Comportamiento por canal

| Canal                                 | Cómo se gana / usa                                                                                                                                      | Notas                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Shopify (ficha de producto y carrito) | El cliente ve cuántos puntos ganará con ese producto o carrito ("Vas a ganar" / "Ganarás con este carrito"), recalculado según la variante seleccionada | El texto cambia según el modo activo (puntos o cashback); el bloque se oculta si el programa está desactivado, si ninguna regla de earning aplica al producto o cliente, si el producto está excluido, o si es un producto tipo tarjeta regalo |
| Shopify (checkout)                    | Canje de puntos disponible solo en tiendas Shopify Plus, mediante bloques de catálogo o stepper de canje incremental                                    | En tiendas sin Plus, el bloque no se renderiza y el cliente cae al canje mediante código de descuento aplicado antes del checkout                                                                                                              |
| Cuenta de cliente (account hub)       | Secciones "Ganar" y "Canjear" muestran formas de ganar y el catálogo de recompensas                                                                     | La sección "Canjear" se oculta en programas 100% cashback, porque el cashback se canjea vía saldo de tienda                                                                                                                                    |
| Tienda física                         | --                                                                                                                                                      | Los puntos no existen hoy en tienda física; allí el programa es cashback o sellos. Esto es exclusivo de Shopify                                                                                                                                |

> Los puntos son una moneda simbólica, no dinero: 500 puntos no equivalen a un importe en euros en ningún sitio de la interfaz del cliente -- el valor solo se traduce en el momento de elegir una recompensa del catálogo.

***

## Preguntas frecuentes

No. Eliges un único modo -- puntos o cashback -- durante el onboarding, y no puedes cambiarlo después de forma autónoma.

No. El saldo se muestra como un número abstracto ("500 puntos"), sin ninguna equivalencia en euros visible en la interfaz del cliente.

Eligiendo una opción de tu catálogo de recompensas -- por ejemplo saldo de tienda, producto gratis, un descuento o envío gratis -- no un importe libre.

No de forma autónoma: el modo elegido en el onboarding es inmutable en esta versión. \[VERIFICAR: si existe alguna vía de soporte para migrar el modo]

No todavía. En tienda física el programa funciona con cashback o sellos; los puntos son, hoy, exclusivos de Shopify.

***

**Relacionados:** Tipos de programa - Elige tu modo en Shopify - Tipos de recompensa - Puntos en la ficha de producto y el carrito